Zeinal Bava ganhou em 2010 mais de 1,4 milhões de euros, o equivalente a 213 vezes o salário mínimo nacional – Foto de João Relvas/Lusa |
Presidente executivo | Empresa | Vencimento em 2010 |
Zeinal Bava | PT | 1.416.959 |
Ferreira de Oliveira | Galp | 1.337.000 |
Ricardo Salgado | BES | 1.221.000 |
Paulo Azevedo | Sonae SGPS | 1.122.871 |
António Mexia | EDP | 1.055.132 |
Ângelo Paupério | Sonaecom | 1.004.800 |
Rodrigo Costa | Zon | 995.002 |
Pedro Queiroz Pereira | Semapa | 983.907 |
Pedro Soares dos Santos | Jerónimo Martins | 769.578 |
Fernando Ulrich | BPI | 730.465 |
Jorge Coelho | Mota-Engil | 700.000 |
Ana Maria Fernandes | EDP Renováveis | 592.939 |
Vaso de Mello | Brisa | 483.181 |
C. Bianchi de Aguiar | Sonae Indústria | 474.600 |
Carlos Santos Ferreira | BCP | 463.544 |
F. Lacerda | Cimpor | 452.073 |
Paulo Fernandes | Altri | 391.860 |
J. Félix Morgado | Inapa | 378.230 |
Rui Cartaxo | REN | 340.151 |
J. A. Almeida Honório | Portucel | 245.546 |
Sem comentários:
Enviar um comentário